Bungee Jumping v České republice a na Slovensku od 36 metrů do 120 metrů

Bungee Zvíkov - Bungee Praha - Bungee Harrachov - Bungee Brno - Bungee Ostrava - Bungee Bratislava
Bungee Chomutov - Bungee Liberec - Bungee České Budějovice - Bungee Plzeň - Bungee Olomouc

firemní akce
na zemi
ve vzduchu
pro cestovky
průběh zakázky
bungee jumping
Bungee Jumping v ČR a SR
Termíny skoků
bezpečnost
podmínky
daruj skok!
kaskadéři
kaskadéři
předávky
kuriosity
skok z TV Věže
skoky z mostů
o nás
kdo jsme
naši lidé
co je bungee
fotogalerie
kontakt
odkazy
hlavní stránka
    Právě se nacházíte  »  Bungee Jumping » Termíny seskoků Jiří Stolín, Xtreme Sports - adrenalin full service    
  bungee jumping
  
  Chomutov 62 m
  Televizní věž Harrachov
  ................................

  Plzeň 50 m
  Praha 50 m
  Brno 50 m & 110 m
  Ostrava 50 m
  Olomouc 50 m
  ................................

  termíny skoků
  bezpečnost
  podmínky
  daruj skok!
  

  Poptávka akce

  Chcete se dozvědět víc?
  Napište nám na email
  bungyjump@seznam.cz
  a vytvoříme vám nezávaznou
  nabídku pro vaši akci.


  Sjednání schůzky

  Osobní schůzka je nejlepší
  pro vyjasnění záměru!
  Sjednejte si schůzku na
  našem telefonním čísle:
  +420 607 232 070


  Kontaktní údaje

  Jiří Stolín, Xtreme Sports
  Větrná 1492
  468 51 Smržovka

  IČO: 689 66 369
  DIČ: CZ7711262592
  bungyjump@seznam.cz
  telefon: +420 607 232 070

Bungee jumping » Termíny seskoků na sezónu 2013 - 2024
  Chomutov 62 metrů
nejvyšší most v České republice

_______________________________________

  sezóna: duben - říjen
  termínyzde

  Harrachov, televizní věž
jediný celoroční Bungee Jumping v Evropě

_______________________________________

  sezóna: celoročně, leden až prosinec
  termínyzde

  Plzeň 50 metrů
_______________________________________

  30. 5. 2015
  5. 9. 2015
  8. 5. 2016
  4. 9. 2016
  4. 6. 2017
  5. 7. 2018
  16. 8. 2018
  4. 7. 2019
  2. 7. 2020
  13. 8. 2020
  1. 7. 2021
  30. 6. 2022
  29. 6. 2023

  Praha 50 metrů
_______________________________________

  21. 6. 2014
  13. 9. 2014
  7. 6. 2015
  12. 9. 2015
  14. 5. 2016
  11. 9. 2016
  25. 6. 2017
  10. 9. 2017
  20. 7. 2018
  24. 8. 2018
  5. 7. 2019
  16. 8. 2019
  3. 7. 2020
  14. 8. 2020
  2. 7. 2021
  13. 8. 2021
  1. 7. 2022
  12. 8. 2022
  30. 6. 2023
  18. 8. 2023
  1. 7. 2024
  19. 8. 2024
  30. 6. 2025
  18. 8. 2025

  Ostrava 50 metrů
_______________________________________

  14. 6. 2014
  6. 9. 2014
  13. 6. 2015
  19. 9. 2015
  21. 5. 2016
  18. 9. 2016
  11. 6. 2017
  17. 9. 2017
  6. 7. 2018
  17. 8. 2018
  18. 7. 2019
  22. 8. 2019
  16. 7. 2020
  20. 8. 2020
  15. 7. 2021
  19. 8. 2021
  14. 7. 2022
  18. 8. 2022
  3. 7. 2023
  21. 8. 2023
  2. 7. 2024
  20. 8. 2024
  1. 7. 2025
  19. 8. 2025

  Olomouc 50 metrů
_______________________________________

  4. 6. 2016
  28. 8. 2016
  2. 7. 2017
  3. 9. 2017
  19. 7. 2018
  23. 8. 2018
  19. 7. 2019
  23. 8. 2019
  17. 7. 2020
  21. 8. 2020
  16. 7. 2021
  20. 8. 2021
  15. 7. 2022
  19. 8. 2022
  4. 7. 2023
  22. 8. 2023
  3. 7. 2024
  21. 8. 2024
  2. 7. 2025
  20. 8. 2025

  Brno 50 metrů
_______________________________________

  28. 9 2013
  27. 9. 2014
  21. 6. 2015
  26. 9. 2015
  29. 5. 2016
  24. 9. 2016
  18. 6. 2017
  24. 9. 2017
  26. 7. 2018
  30. 8. 2018
  25. 7. 2019
  29. 8. 2019
  23. 7. 2020
  27. 8. 2020
  22. 7. 2021
  26. 8. 2021
  21. 7. 2022
  25. 8. 2022
  5. 7. 2023
  24. 8. 2023
  4. 7. 2024
  22. 8. 2024
  3. 7. 2025
  21. 8. 2025

  Brno 110 metrů
_______________________________________

  28. 9. 2013 ( 120 m )
  27. 9. 2014 ( 120 m )
  26. 9. 2015 ( 120 m )
  24. 9. 2016 ( 120 m )
  18. 6. 2017 ( 120 m )
  24. 9. 2017 ( 120 m )
  30. 8. 2018 ( 120 m )
  29. 8. 2019 ( 110 m )
  27. 8. 2020 ( 110 m )
  26. 8. 2021 ( 110 m )
  25. 8. 2022 ( 110 m )
  24. 8. 2023 ( 110 m )
  22. 8. 2024 ( 110 m )
  21. 8. 2025 ( 110 m )
 
Na seskok v Plzni, Ostravě, Praze, Olomouci a v Brně
je nutný mít zakoupený poukaz a včas zarezervovaný poukaz! Omezená kapacita!

Termíny na rok 2023 a 2024 jsou zveřejněny a jsou pevně dány. Nebudou doplňovány.
Doporučujeme včasnou rezervaci, alespoň 14 dní před seskokem.
Pokud Vám termín v dané lokalitě nevyhovuje, zvolte jinou lokalitu.

 
Bungee Jumping  TOPlist  @ 2007 Grafika a design: Jiří Stolín, Xtreme Sports  TOPlist  Bungee Jumping